序号 | 姓名 | 学习形式 | 专业 | 年级 |
1 | 段棋翔 | 全日制 | 电子商务 | 2022 |
2 | 王禹希 | 全日制 | 音乐表演 | 2022 |
3 | 李祯 | 全日制 | 音乐表演 | 2022 |
4 | 李建萍 | 全日制 | 美发与形象设计 | 2022 |
5 | 王梦可 | 全日制 | 美发与形象设计 | 2022 |
6 | 王佳琪 | 全日制 | 美发与形象设计 | 2022 |
7 | 张珂萌 | 全日制 | 美发与形象设计 | 2022 |
8 | 马鹏飞 | 全日制 | 影像与影视技术 | 2022 |
9 | 索瑞琦 | 全日制 | 印刷媒体技术 | 2022 |
10 | 孙芷若 | 全日制 | 计算机平面设计 | 2022 |
11 | 李梦冉 | 全日制 | 计算机平面设计 | 2022 |
12 | 曹宇轩 | 全日制 | 包装设计与制作 | 2022 |
13 | 魏家豪 | 全日制 | 工业机器人技术应用 | 2022 |
14 | 葛帅宇 | 全日制 | 工业机器人技术应用 | 2022 |
15 | 张晨毅 | 全日制 | 365365最快线路检测中心 | 2022 |
16 | 王怡彤 | 全日制 | 艺术设计与制作 | 2022 |
17 | 吴泽语 | 全日制 | 艺术设计与制作 | 2022 |
18 | 郭少婷 | 全日制 | 艺术设计与制作 | 2022 |
19 | 刘喆 | 全日制 | 计算机应用 | 2022 |
20 | 李世豪 | 全日制 | 计算机应用 | 2022 |
21 | 李梓轩 | 全日制 | 数字影像技术 | 2022 |
22 | 弓彝 | 全日制 | 电子商务 | 2022 |
23 | 张贝莹 | 全日制 | 365365最快线路检测中心 | 2022 |
24 | 高千均 | 全日制 | 电子商务 | 2022 |
25 | 李正阳 | 全日制 | 影像与影视技术 | 2022 |
26 | 万景凤 | 全日制 | 影像与影视技术 | 2022 |
27 | 程代胜 | 全日制 | 影像与影视技术 | 2022 |
28 | 申金明 | 全日制 | 影像与影视技术 | 2022 |
29 | 李昊展 | 全日制 | 影像与影视技术 | 2022 |
30 | 孙梦哲 | 全日制 | 影像与影视技术 | 2022 |
31 | 赵康颖 | 全日制 | 影像与影视技术 | 2022 |
32 | 岳奥运 | 全日制 | 影像与影视技术 | 2022 |
33 | 毛海韵 | 全日制 | 播音与主持 | 2022 |
34 | 张智泉 | 全日制 | 电子商务 | 2022 |
35 | 冯乐乐 | 全日制 | 电子商务 | 2022 |
36 | 孙康宁 | 全日制 | 艺术设计与制作 | 2022 |
37 | 宋越敏 | 全日制 | 艺术设计与制作 | 2022 |
38 | 周子轩 | 全日制 | 艺术设计与制作 | 2022 |
39 | 曹嘉坤 | 全日制 | 艺术设计与制作 | 2022 |
40 | 李佳轩 | 全日制 | 艺术设计与制作 | 2022 |
41 | 董相宏 | 全日制 | 艺术设计与制作 | 2022 |
42 | 董亚忠 | 全日制 | 艺术设计与制作 | 2022 |
上一篇:增强生命安全意识 筑牢校园安全防线——我校开展春季急救及消防演练
下一篇:最后一页